Motorola XT2231-5 moto g22 4+64GB iceberg blue
Artikelnummer:
MOT12315
EAN:
0840023228148
Herstellernummer:
PATW0007SE
Produktinformationen "Motorola XT2231-5 moto g22 4+64GB iceberg blue"
| Version | OEM |
| Hersteller | Motorola |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Iceberg Blue |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Betriebssystem | Android 12 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 268 ppi |
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Display-Typ | IPS |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Autofokus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps,1920x1080 @ 30fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.64 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 118 ° |
| Panorama | Ja |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| Tiefe Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Pixelgröße vierte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | Helio G37 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 10 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriekapazität) | Lithium-Ion (Li-Ion) - 5000 mAh |
| Batteriegewicht | 66 g |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower 15 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | IMG GE8320 |
| Videoanruf | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Höhe | 163.9 mm |
| Breite | 74.9 mm |
| Tiefe | 8.49 mm |
| Gewicht | 185 g |
Anmelden